【升小參考數據】全港18區小學「頭三志願百分比」及「升英中百分比」
2020-01-14
2020/21學年的小一統一派位表格,需要在1月18日及19日兩天內填妥並繳交,而結果將於6月6日公佈。不少家長在選校時,除了會考慮校風、入讀機會之外,亦會考慮小朋友將來升中派位的情況,如果有較大機會升讀英中,對家長的吸引力亦可大大增加。
Oh!爸媽編輯部早前查詢各學校,整合了全港18區小學去年的「頭三志願百分比」,以及「升讀英文中學百分比」。家長們在遞表前,不妨可以先參考一下!以下所有數據由學校提供,或收集自學校校網、學校報告。表列中未有列出的學校,代表該校未有提供相關數據,或未在校網、學校報告內披露相關數據。
新界區
大埔區
大埔區一共有19間官津小學,所有學校皆分佈於第84校網內。
校名 | 頭三志願成功百分比 | 升讀英文中學百分比 | 最多學生升讀的中學 |
保良局田家炳小學 | 97.2% | 90% | 1. 迦密柏雨中學 2. 聖公會莫壽增會督中學 3. 南亞路德會沐恩中學 |
香港道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校 | 90% | 未有提供 | 1. 香港道教聯合會圓玄學院第二中學 2. 南亞路德會沐恩中學 3. 迦密柏雨中學 |
大埔舊墟公立學校(寶湖道) | 91% | 58% | 1. 迦密柏雨中學 2. 聖公會莫壽增會督中學 3. 王肇枝中學 |
大埔浸信會公立學校 | 86% | 58% | 1. 南亞路德會沐恩中學 2. 王肇枝中學 3. 港九街坊婦女會孫方中小學 |
大埔舊墟公立學校 | 未有提供 |
60% |
1. 聖公會莫壽增會督中學 2. 迦密柏雨中學 3. 王肇枝中學 |
大埔官立小學 | 約87% | 未有提供 | 未有提供 |
大埔崇德黃建常紀念學校 | 未有提供 | 未有提供 | 1. 救恩書院 2. 迦密聖道中學 3. 孔教學院大成何郭佩珍中學 |
香港教育大學賽馬會小學 | 94% | 未有提供 | 未有提供 |
保良局田家炳千禧小學 | 88% | 43% | 未有提供 |
天主教聖母聖心小學 | 92% | 未有提供 | 未有提供 |
新界婦孺福利會梁省德學校 | 92% | 未有提供 | 未有提供 |
聖公會阮鄭夢芹小學 | 95% | 46% | 1. 聖公會莫壽增會督中學 2. 沐恩中學 3. 救恩書院 |
聖公會阮鄭夢芹銀禧小學 | 約80% | 未有提供 | 未有提供 |
港九街坊婦女會孫方中小學 | 95.2% | 41.35% | 1. 港九街坊婦女會孫方中書院 2. 南亞路德會沐恩中學 3. 迦密柏雨中學 |
大埔循道衛理小學 | 84.7% | 約50% | 未有提供 |
林村公立黃福鑾紀念學校 | 94.5% |
30% |
1. 孔教學院大成何郭佩珍中學 2. 大埔靈糧堂劉梅軒中學 3. 迦密聖道中學 |
在大埔區,「保良局田家炳小學」去年有15人升讀「聖公會莫壽增會督中學」,14人升讀「南亞路德會沐恩中學」,11人升讀「迦密柏雨中學」。