【JUPAS選科】8資助大學 2019年收生分數最高課程一覽(二之一)
2019-11-28
2020年「大學聯招辦法」尚餘兩周(12月11日)便截止申請,申請者宜把握時間,了解各院校及學系的課程特色及收生條件。《星島網》將一連兩日,列出8所資助大學各課程2019年的最高及最低收生分數,助文憑試考生選科,部署升大學之路。
申請者須留意,2019年的入學分數並非課程的唯一收生標準,而各所大學的計分準則均有不同,香港科技大學更於明年改變收生計分安排,故在選校及選科時要加倍留意各校及個別課程計分方法、科目比重等詳情。
以下是8所資助大學2019年收生分數最高的課程(只列首幾位)、入學參考分數及明年學額資料。
香港大學
課程編號 | 課程名稱 | 計分準則 | 2019年入學分數中位數 | 2020年學額 |
JS6896 | 工商管理學學士(國際商業及環球管理) | 4C+2X | 45 | 31 |
JS6107 | 牙醫學士 | Best 6 | 44 | 80 |
JS6078 | 文學士及法學士(雙學位課程) | Best 6 | 42 | 20 |
JS6810 | 社會科學學士(政治學與法學)及法學士(雙學位課程) | Best 6 | 41 | 50 |
JS6808 | 工商管理學學士(法學)及法學士(雙學位課程) | 4C+2X | 41 | 70 |
香港大學(續)
課程編號 | 課程名稱 | 計分準則 | 2019年入學分數中位數 | 2020年學額 |
JS6004 | 建築學文學士 | Best 5 | 32 | 53 |
JS6016 | 理學士(測量學) | Best 5 | 32 | 31 |
JS6028 | 園境學文學士 | Best 5 | 32 | 12 |
JS6822 | 新聞學學士 | Best 5 | 31 | 21 |
JS6925 | 工學學士(生物醫學工程) | Best 5 | 31 | 23 |
JS6212 | 文理學士 | Best 5 | 31 | 24 |
JS6236 | 文理學士(設計+) | Best 5 | 31 | 15 |
JS6250 | 文理學士(環球衞生及發展) | Best 5 | 31 | 20 |
香港中文大學
課程編號 | 課程名稱 | 計分準則 | 2019年入學分數中位數 | 2020年學額 |
JS4502 | 內外全科醫學士課程環球醫學領袖培訓專修組別 | 4C+2X | 40 | 30 |
JS4214 | 環球商業學 | 4C+2X | 39 | 15 |
JS4501 | 內外全科醫學士課程 | 4C+2X | 37 | 265 |
JS4525 | 藥劑學 | 4C+2X | 34 | 61 |
JS4264 | 工商管理學士(工商管理學士綜合課程)及法律博士雙學位課程 | 4C+2X | 33 | 25 |
JS4550 | 生物醫學 | 4C+2X | 33 | 20 |
香港中文大學(續)
課程編號 | 課程名稱 | 計分準則 | 2019年入學分數中位數 | 2020年學額 |
JS4276 | 計量金融學及風險管理科學 | Best 5 | 32 | 20 |
JS4252 | 計量金融學 | Best 5 | 30 | 37 |
JS4468 | 人工智能:系統與科技 | Best 5 | 30 | 30 |
JS4682 | 數學精研 | Best 5 | 30 | 27 |
JS4690 | 理論物理精研 | Best 5 | 30 | 20 |
香港科技大學
(只列收生分數較高的課程)
課程編號 | 課程名稱 | 計分準則 | 2019年入學分數中位數 | 2020年學額 |
JS5101 | 國際科研 | 5科(英+數+最佳2科科學選修科+最佳1科其他科) | 31(35) | 21 |
香港科技大學
(只列收生分數較高的課程,入學分數中位數經加權後計算)
課程編號 | 課程名稱 | 計分準則 | 2019年入學分數中位數 | 2020年學額 |
JS5211 | 理學士(綜合系統與設計) | 5科 (英+數+最佳1科選修科+最佳2科其他科) |
44(59.5) | 25 |
香港科技大學
(只列收生分數較高的課程,入學分數中位數經加權後計算)
課程編號 | 課程名稱 | 計分準則 | 2019年入學分數中位數 | 2020年學額 |
JS5901 | 科技及管理學雙學位課程 | 6科 (英+數+最佳1科選修科+最佳3科其他科) |
57.5(66.5) | 21 |
JS5332 | 理學士(量化金融學) | 6科 (英+數+最佳4科其他科)# |
53.5(59.5) | 20 |
JS5313 | 工商管理學士(環球商業管理) | 6科 (英+數+最佳4科其他科) |
52(56) | 26 |
#或英+數+最佳1科(化學/經濟/物理/M1/M2)+最佳3科其他科
*由於科大每個課程的計分準則及科目比重各有不同,請自行查閱各課程的計分方法
香港城市大學
課程編號 | 課程名稱 | 計分準則 | 2019年入學分數中位數 | 2020年學額 |
JS1103 | 文學士(中文及歷史) | 4C+2X | 39.5 | 45 |
JS1805 | 生物醫學系 [選項:理學士(生物科學)、理學士(生物醫學)] | 4C+2X | 38.5 | 25 |
JS1051 | 能源及環境學院 [選項:工學士(能源科學及工程學)、工學士(環境科學及工程學)] | 4C+2X | 38 | 72 |
JS1211 | 工學士(生物醫學工程) | 4C+2X | 37 | 50 |
JS1206 | 理學士(計算數學) | 4C+2X | 37 | 40 |
香港浸會大學
課程編號 | 課程名稱 | 計分準則 | 2019年入學分數中位數 | 2020年學額 |
JS2620 | 體育及康樂管理文學士 | 4C+1X | 22 | 26 |
JS2020 | 文學士 | 4C+1X | 21.71 | 56 |
JS2030 | 音樂文學士 | 4C+1X | 21.57 | 28 |
JS2660 | 社會工作學士 | 4C+1X | 21.56 | 43 |
JS2680 | 地理/歷史/社會學及通識教學(雙學位課程) | 4C+1X | 21.38 | 8 |
香港浸會大學(續)
課程編號 | 課程名稱 | 計分準則 | 2019年入學分數中位數 | 2020年學額 |
JS2410 | 中醫學學士及生物醫學理學士 | 4C+2X | 29.65 | 30 |
JS2310 | 傳理學學士 | 4C+2X | 26.74 | 82 |
JS2330 | 傳理學學士─電影主修─電影電視專修 | 4C+2X | 24.93 | 20 |
JS2630 | 歐洲研究社會科學學士─法文 | 4C+2X | 27.73 | 15 |
JS2420 | 中藥學學士 | 4C+2X | 24.8 | 15 |
香港理工大學
課程編號 | 課程名稱 | 計分準則 | 2019年入學分數中位數 | 2020年學額 |
JS3636 | 物理治療學(榮譽)理學士學位 | Best 6 | 34.4 | 150 |
JS3624 | 職業治療學(榮譽)理學士學位 | Best 6 | 32.8 | 100 |
JS3478 | 醫療化驗科學(榮譽)理學士學位 | Best 6 | 32.5 | 54 |
JS3612 | 放射學(榮譽)理學士學位 | Best 6 | 32.1 | 110 |
JS3650 | 眼科視光學(榮譽)理學士學位 | Best 6 | 31.8 | 45 |
香港理工大學(續)
課程編號 | 課程名稱 | 計分準則 | 2019年入學分數中位數 | 2020年學額 |
JS3789 | 地產及建設測量學(榮譽)理學士學位 | Best 5 | 24.7 | 47 |
JS3600 | 生物醫學工程(榮譽)理學士學位 | Best 5 | 23.5 | 19 |
JS3349 | 食品科技與食物安全(榮譽)理學士學位 | Best 5 | 23 | 26 |
JS3882 | 酒店業管理(榮譽)理學士學位 | Best 5 | 23 | 45 |
JS3466 | 會計及金融(榮譽)工商管理學士學位 | Best 5 | 22.9 | 38 |
嶺南大學
課程編號 | 課程名稱 | 計分準則 | 2019年入學分數中位數 | 2020年學額 |
JS7225 | 數據科學(榮譽)理學士 | Best 5 | 28 | 25 |
JS7300 | 社會科學(榮譽)學士 | Best 5 | 28 | 98 |
JS7101 | 中文(榮譽)文學士 | Best 5 | 27.5 | 45 |
JS7709 | 歷史(榮譽)文學士 | Best 5 | 27.3 | 30 |
JS7204 | 翻譯(榮譽)文學士 | Best 5 | 27 | 43 |
香港教育大學
課程編號 | 課程名稱 | 計分準則 | 2019年入學分數中位數 | 2020年學額 |
JS8391 | 中學數學教育榮譽學士 | Best 5 | 22 | 18 |
JS8105 | 中國語文教育榮譽學士 | Best 5 | 21 | 82 |
JS8246 | 小學教育榮譽學士─數學 | Best 5 | 21 | 70 |
JS8325 | 體育教育榮譽學士 | Best 5 | 21 | 31 |
JS8404 | 幼兒教育榮譽學士 | Best 5 | 21 | 49 |
JS8428 | 地理教育榮譽學士 | Best 5 | 21 | 10 |
JS8651 | 心理學榮譽社會科學學士 | Best 5 | 21 | 20 |
JS8801 | 創意藝術與文化榮譽文學士及音樂教育榮譽學士(同期結業雙學位課程) | Best 5 | 21 | 40 |
JS8825 | 語文研究榮譽文學士及英文教育榮譽學士(同期結業雙學位課程) | Best 5 | 21 | 20 |
以上資料僅供參考,一切以大學院校公布為準
頭條日報授權轉載